Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 46 | 46 | 244,229 | 298,712 | - | - |
2008-2009 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 46 | 46 | 250,639 | 300,971 | - | - |
2007-2008 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 38 | 38 | 281,938 | 321,696 | - | - |
2009-2010 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 308,724 | 311,214 | - | - |
2008-2009 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 315,487 | 315,539 | - | - |
2009-2010 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 323,904 | 330,962 | - | - |
2008-2009 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 319,085 | 320,144 | - | - |
2007-2008 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 7 | 7 | 323,401 | 345,546 | - | - |
Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü taban puanı
Etiketler:
Başkent Üniversitesi