Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 28 | 28 | 265,321 | 296,243 | - | - |
2008-2009 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 28 | 28 | 283,39 | 300,329 | - | - |
2007-2008 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 28 | 28 | 285,007 | 297,844 | - | - |
2009-2010 | Mimarlık (Burslu) | Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 299,956 | 315,442 | - | - |
2008-2009 | Mimarlık (Burslu) | Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 307,192 | 312,102 | - | - |
2007-2008 | Mimarlık (Burslu) | Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 300,347 | 304,379 | - | - |
Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Mimarlık bölümü taban puanı
Etiketler:
Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi