Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Sigortacılık ve Risk Yönetimi | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 32 | 13 | - | - | - | - |
2008-2009 | Sigortacılık ve Risk Yönetimi | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 32 | 32 | 238,272 | 274,45 | - | - |
2007-2008 | Sigortacılık ve Risk Yönetimi | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 30 | 15 | - | - | - | - |
2009-2010 | Sigortacılık ve Risk Yönetimi (%25 Burslu) | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 3 | 3 | 259,437 | 270,255 | - | - |
2008-2009 | Sigortacılık ve Risk Yönetimi (%25 Burslu) | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 3 | 3 | 277,938 | 285,401 | - | - |
2007-2008 | Sigortacılık ve Risk Yönetimi (%50 Burslu) | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 278,029 | 308,037 | - | - |
Başkent Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümü taban puanı
Etiketler:
Başkent Üniversitesi