Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 37 | 37 | 223,549 | 283,287 | - | - |
2008-2009 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 37 | 37 | 264,717 | 297,673 | - | - |
2007-2008 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 30 | 30 | 269,89 | 298,946 | - | - |
2009-2010 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 3 | 3 | 294,156 | 300,354 | - | - |
2008-2009 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 3 | 3 | 300,943 | 305,253 | - | - |
2007-2008 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 5 | 5 | 295,487 | 305,932 | - | - |
Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü taban puanı
Etiketler:
Başkent Üniversitesi