Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 62 | 49 | - | - | - | - |
2008-2009 | İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 62 | 62 | 261,288 | 285,876 | - | - |
2007-2008 | İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 56 | 56 | 265,376 | 292,77 | - | - |
2009-2010 | İktisat (%25 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 4 | 4 | 281,977 | 294,048 | - | - |
2008-2009 | İktisat (%25 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 4 | 4 | 287,511 | 290,345 | - | - |
2009-2010 | İktisat (%50 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 4 | 4 | 302,207 | 309,427 | - | - |
2008-2009 | İktisat (%50 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 4 | 4 | 300,025 | 303,169 | - | - |
2007-2008 | İktisat (%50 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 9 | 9 | 285,553 | 315,315 | - | - |
Başkent Üniversitesi İktisat bölümü taban puanı
Etiketler:
Başkent Üniversitesi