Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 28 | 4 | - | - | - | - |
2008-2009 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 28 | 21 | - | - | - | - |
2007-2008 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 26 | 8 | - | - | - | - |
2009-2010 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%25 Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 2 | 2 | 282,138 | 306,175 | - | - |
2008-2009 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%25 Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 2 | 2 | 309,19 | 313,073 | - | - |
2007-2008 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 4 | 4 | 314,408 | 332,169 | - | - |
Başkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü taban puanı
Etiketler:
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,
Başkent Üniversitesi