Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 62 | 62 | 252,873 | 277,413 | - | - |
2008-2009 | İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 62 | 62 | 271,567 | 295,666 | - | - |
2007-2008 | İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 56 | 56 | 278,313 | 305,972 | - | - |
2009-2010 | İşletme (%25 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 4 | 4 | 293,778 | 297,226 | - | - |
2008-2009 | İşletme (%25 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 4 | 4 | 292,814 | 294,433 | - | - |
2009-2010 | İşletme (%50 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 4 | 4 | 301,002 | 311,627 | - | - |
2008-2009 | İşletme (%50 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 4 | 4 | 300,884 | 302,896 | - | - |
2007-2008 | İşletme (%50 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 9 | 9 | 296,252 | 322,803 | - | - |
Başkent Üniversitesi İşletme bölümü taban puanı
Etiketler:
Başkent Üniversitesi