Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Reklamcılık | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 60 | 60 | 237,431 | 344,005 | - | - |
2008-2009 | Reklamcılık | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 50 | 50 | 257,832 | 301,695 | - | - |
2007-2008 | Reklamcılık | İletişim Fakültesi | EA-2 | 40 | 40 | 250,29 | 299,808 | - | - |
2008-2009 | Reklamcılık (% 50 Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 15 | 15 | 308,336 | 337,955 | - | - |
2007-2008 | Reklamcılık (% 50 Burslu) | İletişim Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 315,877 | 325,791 | - | - |
2009-2010 | Reklamcılık (%50 Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 25 | 25 | 301,167 | 347,134 | - | - |
2009-2010 | Reklamcılık (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 6 | 6 | 349,074 | 366,244 | - | - |
2008-2009 | Reklamcılık (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 5 | 5 | 345,286 | 351,467 | - | - |
2007-2008 | Reklamcılık (Burslu) | İletişim Fakültesi | EA-2 | 15 | 15 | 327,339 | 354,24 | - | - |
Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık bölümü taban puanı
Etiketler:
Bahçeşehir Üniversitesi