Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
2009-2010 | Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 46 | 46 | 260,833 | 296,338 | - | - |
2008-2009 | Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 46 | 46 | 274,225 | 302,884 | - | - |
2007-2008 | Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 34 | 34 | 281,42 | 308,157 | - | - |
2009-2010 | Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 2 | 2 | 302,101 | 304,741 | - | - |
2008-2009 | Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 2 | 2 | 303,115 | 303,201 | - | - |
2009-2010 | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 2 | 2 | 304,976 | 310,292 | - | - |
2008-2009 | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 2 | 2 | 307,724 | 314,169 | - | - |
2007-2008 | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 6 | 6 | 304,399 | 315,855 | - | - |
Başkent Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü taban puanı
Etiketler:
Başkent Üniversitesi