| Puan Yılı | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | ||||
| Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||||
| 2009-2010 | Uluslararası Ticaret | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 46 | 46 | 231,218 | 277,167 | - | - |
| 2008-2009 | Uluslararası Ticaret | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 46 | 46 | 244,84 | 278,361 | - | - |
| 2007-2008 | Uluslararası Ticaret | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 40 | 35 | - | - | - | - |
| 2009-2010 | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 10 | 10 | 286,631 | 303,921 | - | - |
| 2008-2009 | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 10 | 10 | 287,146 | 303,285 | - | - |
| 2009-2010 | Uluslararası Ticaret (Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 312,145 | 329,991 | - | - |
| 2008-2009 | Uluslararası Ticaret (Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 313,487 | 323,754 | - | - |
| 2007-2008 | Uluslararası Ticaret (Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 319,112 | 323,574 | - | - |
Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümü taban puanı
Etiketler:
Beykent Üniversitesi